Planning to get a Cannondale bike but unsure which size is ideal for you?
The tables below are the latest (year 2022) sizing chart vs height from Cannondale.
Things to note :
- Some models have overlapping sizes. If you’re between sizes, consider going for the smaller size to have more control of the bike.
- The bike sizes below apply to both men and women cyclists.
- Cannondale SuperSix EVO / CAAD13 / CAAD Optimo
- Cannondale SystemSix
- Cannondale SuperSix EVO SE / SuperSix EVO CX
- Cannondale Topstone / Topstone Neo
- Cannondale Habit / Jekyll / Scalpel
- Cannondale Trail
- Cannondale Habit Neo
- Cannondale Monterra
- Cannondale Bad Boy / Quick
- Cannondale Quick Neo
- Cannondale Treadwell
- Cannondale Tesoro Neo
- Cannondale Adventure Neo
Cannondale SuperSix EVO / CAAD13 / CAAD Optimo
The Cannondale SuperSix EVO, CAAD13, and Optimo are Cannondale’s road bikes. Check out the differences between Cannondale SuperSix EVO, CAAD13, and Optimo.
- SuperSix EVO – Size 48 to 60
- CAAD13 – Size 51 to 58
- CAAD Optimo – Size 48 to 58
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’3″ to 5’7″ | 160 to 170 | 48 |
5’5″ to 5’9″ | 165 to 175 | 51 |
5’7″ to 5’11” | 170 to 180 | 54 |
5’10” to 6’1″ | 177 to 185 | 56 |
6’0″ to 6’3″ | 182 to 192 | 58 |
6’2″ to 6’6″ | 187 to 198 | 60 |
Cannondale SystemSix
The Cannondale SystemSix is an aero road bike.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’3″ to 5’7″ | 160 to 170 | 47 |
5’5″ to 5’9″ | 165 to 175 | 51 |
5’7″ to 5’11” | 170 to 180 | 54 |
5’10” to 6’2″ | 177 to 187 | 56 |
6’0″ to 6’4″ | 182 to 193 | 58 |
6’2″ to 6’6″ | 187 to 198 | 60 |
6’5″ to 6’9″ | 195 to 205 | 62 |
Cannondale SuperSix EVO SE / SuperSix EVO CX
The Cannondale SuperSix EVO SE and EVO CX are performance off-road bikes for cyclocross and gravel racing.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’0″ to 5’4″ | 152 to 162 | 46 |
5’5″ to 5’9″ | 165 to 175 | 51 |
5’7″ to 5’11” | 170 to 180 | 54 |
5’10” to 6’1″ | 177 to 185 | 56 |
6’0″ to 6’4″ | 182 to 193 | 58 |
Cannondale Topstone / Topstone Neo
The Cannondale Topstone is a gravel bike for adventures.
- Topstone – Size XS to XL
- Topstone Neo (electric) – Size SM to XL
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’0″ to 5’5″ | 152 to 165 | XS |
5’4″ to 5’9″ | 162 to 175 | SM |
5’7″ to 6’1″ | 170 to 185 | MD |
5’11” to 6’4″ | 180 to 193 | LG |
6’3″ to 6’8″ | 190 to 203 | XL |
Cannondale Habit / Jekyll / Scalpel
The Cannondale Habit, Jekyll, and Scalpel are full-suspension mountain bikes.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’2″ to 5’5″ | 157 to 165 | SM |
5’6″ to 5’9″ | 167 to 175 | MD |
5’8″ to 6’0″ | 172 to 192 | LG |
6’1″ to 6’5″ | 185 to 195 | XL |
Cannondale Trail
The Cannondale Trail is a hardtail mountain bike.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’1″ to 5’4″ | 154 to 162 | SM |
5’4″ to 5’8″ | 162 to 172 | MD |
5’7″ to 6’0″ | 170 to 182 | LG |
6’0″ to 6’3″ | 182 to 190 | XL |
Cannondale Habit Neo
The Cannondale Habit Neo is a full-suspension, electric mountain bike.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’2″ to 5’7″ | 157 to 170 | SM |
5’5″ to 5’10” | 165 to 177 | MD |
5’8″ to 6’1″ | 172 to 185 | LG |
5’11” to 6’5″ | 180 to 195 | XL |
Cannondale Monterra
The Cannondale Monterra is an all-terrain, full-suspension, electric mountain bike.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’2″ to 5’5″ | 157 to 165 | SM |
5’6″ to 5’9″ | 167 to 175 | MD |
5’8″ to 6’0″ | 172 to 182 | LG |
6’1″ to 6’5″ | 185 to 195 | XL |
Cannondale Bad Boy / Quick
The Cannondale Bad Boy and Quick are urban commuter bikes.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’2″ to 5’7″ | 157 to 170 | SM |
5’5″ to 5’10” | 165 to 177 | MD |
5’9″ to 6’2″ | 175 to 187 | LG |
6’0″ to 6’5″ | 182 to 195 | XL |
Cannondale Quick Neo
The Cannondale Quick Neo is an electric urban bike.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’1″ to 5’6″ | 154 to 167 | SM |
5’4″ to 5’9″ | 162 to 175 | MD |
5’7″ to 6’0″ | 170 to 182 | LG |
Cannondale Treadwell
The Cannondale Treadwell is an all-rounder bike for cruising around the neighborhood.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
4’11” to 5’6″ | 149 to 167 | SM |
5’4″ to 6’0″ | 162 to 182 | MD |
5’10” to 6’5″ | 177 to 195 | LG |
Cannondale Tesoro Neo
The Cannondale Tesoro Neo is an electric commuter bike.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
5’4″ to 5’8″ | 162 to 172 | SM |
5’7″ to 6’0″ | 170 to 182 | MD |
6’0″ to 6’3″ | 182 to 190 | LG |
Cannondale Adventure Neo
The Cannondale Adventure is an electric urban bike.
Height (Inches) | Height (cm) | Bike Size |
---|---|---|
4’11” to 5’7″ | 149 to 170 | SM |
5’7″ to 6’6″ | 170 to 198 | LG |