Are you struggling to pick the right Boardman bike size for your height?
Riding an inappropriate bike frame size can lead to an uncomfortable ride and suboptimal performance, frustrating and discouraging for any cyclist.
Use the Boardman bike charts and tables below as a starting point to determine the ideal Boardman bike size for yourself.
Boardman SLR
The Boardman SLR is a performance, road racing bike. Within the Boardman SLR lineup are SLR 9.6, SLR 9.4, SLR 8.9, SLR 8.9, and SLR 8.6.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
162 – 170 | 5’4″ – 5’7″ | XS |
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | SM |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | MD |
181 – 189 | 5’11” – 6’2″ | LG |
187 – 195 | 6’2″ – 6’5″ | XL |
Boardman SLR Women’s
The Boardman SLR is a women-specific, performance, road racing bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
162 – 172 | 5’4″ – 5’7″ | SM |
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | MD |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | LG |
More reading : What is the Difference Between Men vs Women's Road Bikes?
Boardman ADV
The Boardman ADV is an adventure and gravel bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | SM |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | MD |
181 – 189 | 5’11” – 6’2″ | LG |
187 – 195 | 6’2″ – 6’5″ | XL |
More reading : What is the Difference Between Road vs Gravel Bikes?
Boardman ADV Women’s
The Boardman ADV is a women-specific adventure and gravel bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
162 – 172 | 5’4″ – 5’7″ | SM |
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | MD |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | LG |
Boardman MTR
The Boardman MTR is a full-suspension mountain bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
168 – 177 | 5’6″ – 5’10” | MD |
175 – 185 | 5’9″ – 6’1″ | LG |
183 – 195 | 6’0″ – 6’5″ | XL |
Boardman MTR Women’s
The Boardman MTR is a women-specific full-suspension mountain bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
162 – 170 | 5’4″ – 5’7″ | Small-Medium |
168 – 177 | 5’6″ – 5’10” | Medium-Large |
Boardman MHT
The Boardman MHT is a hardtail mountain bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | SM |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | MD |
181 – 189 | 5’11” – 6’2″ | LG |
Boardman MHT Women’s
The Boardman MHT is a women-specific hardtail mountain bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
162 – 172 | 5’4″ – 5’7″ | SM |
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | MD |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | LG |
Boardman URB
The Boardman URB is a unisex urban and fitness bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Bike Size |
---|---|---|
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | S |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | M |
181 – 189 | 5’11” – 6’2″ | L |
Boardman HYB
The Boardman HYB is a unisex hybrid bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | SM |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | MD |
181 – 189 | 5’11” – 6’2″ | LG |
Boardman HYB E
The Boardman HYB E is a unisex electric hybrid bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
170 – 180 | 5’7″ – 5’11” | MD |
177 – 188 | 5’10” – 6’2″ | LG |
Boardman HYB Women’s
The Boardman URB is a women-specific hybrid bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
162 – 172 | 5’4″ – 5’7″ | SM |
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | MD |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | LG |
Boardman HYB E Women’s
The Boardman HYB E is a women-specific, electric hybrid bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
147 – 160 | 4’10” – 5’3″ | SM |
157 – 170 | 5’2″ – 5’7″ | MD |
Boardman MTX
The Boardman MTX is a unisex commuting bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | SM |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | MD |
181 – 189 | 5’11” – 6’2″ | LG |
Boardman MTX Women’s
The Boardman MTX is a women-specific commuting bike.
Rider height (cm) | Rider height (in) | Boardman bike size |
---|---|---|
162 – 172 | 5’4″ – 5’7″ | SM |
170 – 179 | 5’7″ – 5’10” | MD |
177 – 183 | 5’10” – 6’0″ | LG |