Sepp Kuss es el ganador de la Vuelta España 2023. Es el segundo estadounidense en ganar la carrera, después de Chris Horner en 2013. Sepp terminó por delante de su compañero de equipo del Team Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard (2º) y Primoz Roglic (3º).
El Team Jumbo-Visma hizo historia al convertirse en el primer equipo en ganar las tres Grandes Vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta España) en el mismo año calendario.
La Vuelta a España es el tercer Gran Tour del año después del Giro de Italia (mayo) y el Tour de Francia (julio). Se celebra desde finales de agosto hasta mediados de septiembre.
La Vuelta a España es comúnmente conocida como la carrera de los escaladores, ya que la ruta está plagada de empinadas subidas, proporcionando a los aficionados al ciclismo un montón de entretenimiento. También es una carrera que ofrece a los ciclistas que no lograron rendir en el Tour de Francia la última oportunidad para redimirse durante el año.
Un ejemplo reciente es el tres veces ganador consecutivo Primož Roglič. Terminó segundo en el Tour de Francia 2020 y no terminó la edición de 2021. A partir de ahí, se redimió ganando la Vuelta a España 2019, 2020 y 2021.
Roberto Heras (España) tiene la mayor cantidad de victorias en la clasificación general de la Vuelta a España con cuatro (2000, 2003, 2004, 2005), seguido de su compatriota Alberto Contador (2008, 2012, 2014), Primož Roglič (2019, 2020, 2021) y el ciclista suizo, Tony Rominger (1992, 1993, 1994).
A lo largo de su historia desde 1935, 60 ciclistas han ganado la clasificación general.
Victorias | Ciclista | País | Años |
---|---|---|---|
4 | Roberto Heras | Spain | 2000, 2003, 2004, 2005 |
3 | Primož Roglič | Slovenia | 2019, 2020, 2021 |
3 | Alberto Contador | Spain | 2008, 2012, 2014 |
3 | Tony Rominger | Switzerland | 1992, 1993, 1994 |
2 | Gustaaf Deloor | Belgium | 1935, 1936 |
2 | Bernard Hinault | France | 1978, 1983 |
2 | Denis Menchov | Russia | 2005, 2007 |
2 | José Manuel Fuente | Spain | 1972, 1974 |
2 | Julián Berrendero | Spain | 1941, 1942 |
2 | Pedro Delgado | Spain | 1985, 1989 |
2 | Alex Zülle | Switzerland | 1996, 1997 |
2 | Chris Froome | United Kingdom | 2011, 2017 |
1 | Sepp Kuss | United States | 2023 |
1 | Remco Evenepoel | Belgium | 2022 |
1 | Simon Yates | United Kingdom | 2018 |
1 | Nairo Quintana | Colombia | 2016 |
1 | Fabio Aru | Italy | 2015 |
1 | Chris Horner | United States | 2013 |
1 | Vincenzo Nibali | Italy | 2010 |
1 | Alejandro Valverde | Spain | 2009 |
1 | Alexander Vinokourov | Kazakhstan | 2006 |
1 | Aitor González | Spain | 2002 |
1 | Ángel Casero | Spain | 2001 |
1 | Jan Ullrich | Germany | 1999 |
1 | Abraham Olano | Spain | 1998 |
1 | Laurent Jalabert | France | 1995 |
1 | Melchior Mauri | Spain | 1991 |
1 | Marco Giovannetti | Italy | 1990 |
1 | Sean Kelly | Ireland | 1988 |
1 | Luis Herrera | Colombia | 1987 |
1 | Álvaro Pino | Spain | 1986 |
1 | Eric Caritoux | France | 1984 |
1 | Marino Lejarreta | Spain | 1982 |
1 | Giovanni Battaglin | Italy | 1981 |
1 | Faustino Rupérez | Spain | 1980 |
1 | Joop Zoetemelk | Netherlands | 1979 |
1 | Freddy Maertens | Belgium | 1977 |
1 | José Pesarrodona | Spain | 1976 |
1 | Agustín Tamames | Spain | 1975 |
1 | Eddy Merckx | Belgium | 1973 |
1 | Ferdinand Bracke | Belgium | 1971 |
1 | Luis Ocaña | Spain | 1970 |
1 | Roger Pingeon | France | 1969 |
1 | Felice Gimondi | Italy | 1968 |
1 | Jan Janssen | Netherlands | 1967 |
1 | Francisco Gabica | Spain | 1966 |
1 | Rolf Wolfshohl | Germany | 1965 |
1 | Raymond Poulidor | France | 1964 |
1 | Jacques Anquetil | France | 1963 |
1 | Rudi Altig | Germany | 1962 |
1 | Angelino Soler | Spain | 1961 |
1 | Franz De Mulder | Belgium | 1960 |
1 | Antonio Suárez | Spain | 1959 |
1 | Jean Stablinski | France | 1958 |
1 | Jesús Loroño | Spain | 1957 |
1 | Angelo Conterno | Italy | 1956 |
1 | Jean Dotto | France | 1955 |
1 | Emilio Rodriguez | Spain | 1950 |
1 | Bernardo Ruiz | Spain | 1948 |
1 | Edouard Van Dyck | Belgium | 1947 |
1 | Dalmacio Langarica | Spain | 1946 |
1 | Delio Rodriguez | Spain | 1945 |
Victorias en la Clasificación General por nacionalidad
14 nacionalidades diferentes de ciclistas han ganado la clasificación general de la Vuelta a España.
- Los ciclistas españoles son, con diferencia, los más exitosos en victorias de la clasificación general. 24 ciclistas diferentes han ganado 32 ediciones desde 1935 hasta 2021. El primer ganador español fue Julián Berrendero en 1941, y el último ganador fue Alberto Contador en 2014.
- Ocho ciclistas franceses ganaron nueve ediciones. El último ganador francés fue Eric Caritoux en 1984.
- Siete ciclistas belgas ganaron siete ediciones. El último ganador belga fue Remco Evenepoel en 2022.
- Seis ciclistas italianos ganaron seis ediciones. El último ganador italiano fue Fabio Aru en 2015.
País | Ciclistas | Victorias | Último ganador | Año |
---|---|---|---|---|
Spain | 24 | 32 | Alberto Contador | 2014 |
France | 8 | 9 | Eric Caritoux | 1984 |
Belgium | 7 | 8 | Remco Evenepoel | 2022 |
Italy | 6 | 6 | Fabio Aru | 2015 |
Switzerland | 2 | 5 | Alex Zülle | 1997 |
Germany | 3 | 3 | Jan Ullrich | 1999 |
Slovenia | 1 | 3 | Primož Roglič | 2021 |
United Kingdom | 2 | 3 | Simon Yates | 2018 |
Colombia | 2 | 2 | Nairo Quintana | 2016 |
Netherlands | 2 | 2 | Joop Zoetemelk | 1979 |
Russia | 1 | 2 | Denis Menchov | 2007 |
Ireland | 1 | 1 | Sean Kelly | 1988 |
Kazakhstan | 1 | 1 | Alexander Vinokourov | 2006 |
United States | 2 | 2 | Sepp Kuss | 2023 |