La Clasificación de Montaña de la Vuelta a España es una competencia secundaria después de la Clasificación General y la Clasificación por Puntos.
La Clasificación de Montaña empezó el mismo año que la Vuelta a España en 1935. Hasta 2005, el líder llevaba un maillot verde. Entre 2006 y 2009, el líder llevaba un maillot naranja.
Desde 2010 en adelante, el líder de la Clasificación de Montaña viste un maillot blanco con puntos azules durante toda la carrera (excepto la Etapa 1). El corredor que lidera la clasificación al finalizar la última etapa en Madrid será el ganador de la Clasificación de Montaña.
Los puntos se otorgan a los primeros seis ciclistas en coronar cada subida categorizada. Las subidas se categorizan como Cima Alberto Fernandez, Especial (ESP), 1ª, 2ª, y 3ª, siendo ESP la más empinada.
La Cima Alberto Fernandez es el punto más alto de la Vuelta a España de cada año. La categoría Especial (ESP) es similar a la categoría Hors catégorie (HC) en el Tour de Francia.
Ganadores múltiples del K.O.M. (Clasificación de Montaña)
51 corredores diferentes han ganado la Clasificación de Montaña en 78 ediciones.
- El ciclista español, José Luis Laguía ganó un récord de cinco veces en 1981, 1982, 1983, 1985 y 1965.
- José María Jiménez (España) ganó cuatro veces en 1997, 1998, 1999, 2001.
- David Moncoutié (Francia) es el único ciclista que ha ganado cuatro veces consecutivas de 2008 a 2011.
Victorias | Ciclista | Nacionalidad | Años |
---|---|---|---|
5 | José Luis Laguía | Spain | 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 |
4 | David Moncoutié | France | 2008, 2009, 2010, 2011 |
4 | José María Jiménez | Spain | 1997, 1998, 1999, 2001 |
3 | Andrés Oliva | Spain | 1975, 1976, 1978 |
3 | Antonio Karmany | Spain | 1960, 1961, 1962 |
3 | Julio Jiménez | Spain | 1963, 1964, 1965 |
2 | Emilio Rodriguez | Spain | 1946, 1947, 1950 |
2 | Federico Bahamontes | Spain | 1957, 1958 |
2 | Felipe Yáñez | Spain | 1979, 1984 |
2 | Félix Cárdenas | Colombia | 2003, 2004 |
2 | José Luis Abilleira | Spain | 1973, 1974 |
2 | Julián Berrendero | Spain | 1942, 1945 |
2 | Luis Herrera | Colombia | 1987, 1991 |
2 | Omar Fraile | Spain | 2015, 2016 |
2 | Tony Rominger | Switzerland | 1993, 1996 |
Past K.O.M winners
Year | Winner | Nationality |
---|---|---|
2022 | Richard Carapaz | Ecuador |
2021 | Michael Storer | Australia |
2020 | Guillaume Martin | France |
2019 | Geoffrey Bouchard | France |
2018 | Thomas De Gendt | Belgium |
2017 | Davide Villella | Colombia |
2016 | Omar Fraile | Spain |
2015 | Omar Fraile | Spain |
2014 | Luis León Sánchez | Spain |
2013 | Nicolas Edet | France |
2012 | Simon Clarke | Australia |
2011 | David Moncoutié | France |
2010 | David Moncoutié | France |
2009 | David Moncoutié | France |
2008 | David Moncoutié | France |
2007 | Denis Menchov | Russia |
2006 | Egoi Martínez | Spain |
2005 | Joaquim Rodríguez | Spain |
2004 | Félix Cárdenas | Colombia |
2003 | Félix Cárdenas | Colombia |
2002 | Aitor Osa | Spain |
2001 | José María Jiménez | Spain |
2000 | Carlos Sastre | Spain |
1999 | José María Jiménez | Spain |
1998 | José María Jiménez | Spain |
1997 | José María Jiménez | Spain |
1996 | Tony Rominger | Switzerland |
1995 | Laurent Jalabert | France |
1994 | Luc Leblanc | France |
1993 | Tony Rominger | Switzerland |
1992 | Carlos Hernandez | Spain |
1991 | Luis Herrera | Colombia |
1990 | José Martín Farfán | Colombia |
1989 | Óscar Vargas | Colombia |
1988 | Álvaro Pino | Spain |
1987 | Luis Herrera | Colombia |
1986 | José Luis Laguía | Spain |
1985 | José Luis Laguía | Spain |
1984 | Felipe Yáñez | Spain |
1983 | José Luis Laguía | Spain |
1982 | José Luis Laguía | Spain |
1981 | José Luis Laguía | Spain |
1980 | Juan Fernández | Spain |
1979 | Felipe Yáñez | Spain |
1978 | Andrés Oliva | Spain |
1977 | Pedro Torres | Spain |
1976 | Andrés Oliva | Spain |
1975 | Andrés Oliva | Spain |
1974 | José Luis Abilleira | Spain |
1973 | José Luis Abilleira | Spain |
1972 | José Manuel Fuente | Spain |
1971 | Joop Zoetemelk | Netherlands |
1970 | Agustín Tamames | Spain |
1969 | Luis Ocaña | Spain |
1968 | Francisco Gabica | Spain |
1967 | Mariano Díaz | Spain |
1966 | Gregorio San Miguel | Spain |
1965 | Julio Jiménez | Spain |
1964 | Julio Jiménez | Spain |
1963 | Julio Jiménez | Spain |
1962 | Antonio Karmany | Spain |
1961 | Antonio Karmany | Spain |
1960 | Antonio Karmany | Spain |
1959 | Antonio Suárez | Spain |
1958 | Federico Bahamontes | Spain |
1957 | Federico Bahamontes | Spain |
1956 | Nino Defilippis | Italy |
1955 | Giuseppe Buratti | Italy |
1950 | Emilio Rodriguez | Spain |
1948 | Bernardo Ruiz | Spain |
1947 | Emilio Rodriguez | Spain |
1946 | Emilio Rodriguez | Spain |
1945 | Julián Berrendero | Spain |
1942 | Julián Berrendero | Spain |
1941 | Fermin Trueba | Spain |
1936 | Salvador Molina | Spain |
1935 | Edoardo Molinar | Italy |
Cómo se otorgan los puntos K.O.M.
Los puntos se otorgan según la tabla a continuación.
Categoría del ascenso | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
---|---|---|---|---|---|---|
Cima Alberto Fernandez | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Especial (ESP) | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
Primera | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
Segunda | 5 | 3 | 1 | |||
Tercera | 3 | 2 | 1 |